Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 5.11.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Piela, Slawomir | 9k | Bielsko | 4 | 13+ | 4+ | 7+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Zyzak, Andrzej | 13k | Wodzisław | 3 | 8+ | 5+ | 6+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
3 | Lubos, Barbara | 13k | Rybnik | 3 | 9+ | 6- | 8+ | 11+ | 3 | 8 | 6 |
4 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 3 | 12+ | 1- | 14+ | 7+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Pajak, Dawid | 17k | Wodzisław | 3 | 10+ | 2- | 18+ | 6+ | 3 | 7 | 4 |
6 | Lubos, Przemysław | 15k | Wodzisław | 2 | 16+ | 3+ | 2- | 5- | 2 | 11 | 5 |
7 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 2 | 15+ | 14+ | 1- | 4- | 2 | 9 | 2 |
8 | ¦migowska, Agnieszka | 14k | Wodzisław | 2 | 2- | 17+ | 3- | 18+ | 2 | 8 | 2 |
9 | Lubos, Anna | 10k | Wodzisław | 2 | 3- | 12- | 10+ | 13+ | 2 | 7 | 3 |
10 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 2 | 5- | 13+ | 9- | 12+ | 2 | 7 | 2 |
11 | Podbiol, Krzysztof | 3k | Katowice | 2 | 14- | 15+ | 12+ | 3- | 2 | 6 | 2 |
12 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 1 | 4- | 9+ | 11- | 10- | 1 | 9 | 2 |
13 | Kniaziewicz, Tomasz | 3k | Wodzisław | 1 | 1- | 10- | 15+ | 9- | 1 | 9 | 1 |
14 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 1 | 11+ | 7- | 4- | 15- | 1 | 8 | 2 |
15 | Lubos, Adam | 2d | Rybnik | 1 | 7- | 11- | 13- | 14+ | 1 | 6 | 1 |
16 | Langer, Aleksander | 20k | Zabrze | 2 | 6- | 18+ | -- | -- | 1 | 2 | 0 |
17 | Pajak, Joanna | 24k | Wodzisław | 2 | 18+ | 8- | -- | -- | 1 | 2 | 0 |
18 | Michnik, Lukasz | 24k | Katowice | 0 | 17- | 16- | 5- | 8- | 0 | 9 | 0 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|