Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 11.06.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 4 | 7+ | 6+ | 3+ | 2+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 3 | 4+ | 12+ | 5+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Zyzak, Andrzej | 15k | Wodzisław | 3 | 14+ | 15+ | 1- | 5+ | 3 | 8 | 4 |
4 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 3 | 2- | 13+ | 12+ | 8+ | 3 | 7 | 4 |
5 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 2 | 9+ | 10+ | 2- | 3- | 2 | 10 | 4 |
6 | Surma, Wojciech | 1k | Rydułtowy | 2 | 11+ | 1- | 9- | 14+ | 2 | 9 | 3 |
7 | Lubos, Barbara | 15k | Rybnik | 2 | 1- | 11+ | 16+ | 9- | 2 | 9 | 3 |
8 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 2 | 12- | 9+ | 10+ | 4- | 2 | 8 | 4 |
9 | Bereza, Jan | 1k | Łaziska | 2 | 5- | 8- | 6+ | 7+ | 2 | 8 | 4 |
10 | Snatzke, Georg | 1d | | 2 | 13+ | 5- | 8- | 12+ | 2 | 6 | 2 |
11 | Lubos, Anna | 10k | Wodzisław | 2 | 6- | 7- | 13+ | 15+ | 2 | 6 | 2 |
12 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 1 | 8+ | 2- | 4- | 10- | 1 | 10 | 2 |
13 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 1 | 10- | 4- | 11- | 16+ | 1 | 8 | 1 |
14 | Lubos, Przemysław | 15k | Wodzisław | 1 | 3- | 16- | 15+ | 6- | 1 | 7 | 1 |
15 | Pajak, Dawid | 19k | Wodzisław | 1 | 16+ | 3- | 14- | 11- | 1 | 7 | 1 |
16 | Smigowska, Agnieszka | 17k | Wodzisław | 1 | 15- | 14+ | 7- | 13- | 1 | 5 | 1 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|