Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 16.04.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Bereza, Jan | 2k | Łaziska | 4 | 16+ | 14+ | 4+ | 2+ | 4 | 8 | 8 |
2 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 3 | 10+ | 8+ | 7+ | 1- | 3 | 10 | 6 |
3 | Lubos, Anna | 10k | Wodzisław | 3 | 8- | 10+ | 9+ | 7+ | 3 | 8 | 6 |
4 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 3 | 17+ | 13+ | 1- | 9+ | 3 | 8 | 4 |
5 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 3 | 15+ | 7- | 11+ | 8+ | 3 | 7 | 5 |
6 | Walczyk, Jacek | 2k | Katowice | 2 | 7- | 15+ | 13+ | -- | 2 | 4 | 2 |
7 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 2 | 6+ | 5+ | 2- | 3- | 2 | 11 | 5 |
8 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 2 | 3+ | 2- | 14+ | 5- | 2 | 10 | 4 |
9 | Pajak, Dawid | 19k | Wodzisław | 2 | ++ | 12+ | 3- | 4- | 2 | 9 | 3 |
10 | Michnik, Jerzy | 12k | Katowice | 2 | 2- | 3- | 16+ | 13+ | 2 | 8 | 2 |
11 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 2 | 13- | 17+ | 5- | 15+ | 2 | 6 | 2 |
12 | Lubos, Przemysław | 16k | Wodzisław | 2 | 14- | 9- | ++ | 16+ | 2 | 5 | 2 |
13 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 1 | 11+ | 4- | 6- | 10- | 1 | 9 | 2 |
14 | Surma, Wojciech | 1k | Rydułtowy | 1 | 12+ | 1- | 8- | 17- | 1 | 9 | 2 |
15 | Gabrysiak, Leszek | 1k | Żory | 1 | 5- | 6- | 17+ | 11- | 1 | 8 | 1 |
16 | Smigowska, Agnieszka | 17k | Wodzisław | 1 | 1- | ++ | 10- | 12- | 1 | 8 | 0 |
17 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 1 | 4- | 11- | 15- | 14+ | 1 | 7 | 1 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|