Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 13.02.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 4 | 11+ | 9+ | 5+ | 2+ | 4 | 10 | 10 |
2 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 3 | 10+ | 8+ | 3+ | 1- | 3 | 11 | 7 |
3 | Bereza, Jan | 2k | Łaziska | 3 | 17+ | 4+ | 2- | 6+ | 3 | 10 | 7 |
4 | Gabrysiak, Leszek | 2k | Żory | 3 | 12+ | 3- | 8+ | 10+ | 3 | 9 | 6 |
5 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 3 | 16+ | 13+ | 1- | 9+ | 3 | 9 | 5 |
6 | Tomiak, Jerzy | 4k | Andrychów | 3 | 19+ | 14+ | 16+ | 3- | 3 | 6 | 3 |
7 | Zyzak, Andrzej | 18k | Wodzisław | 3 | 8- | 17+ | 18+ | 15+ | 3 | 5 | 3 |
8 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 2 | 7+ | 2- | 4- | 16+ | 2 | 10 | 4 |
9 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 2 | 18+ | 1- | 13+ | 5- | 2 | 10 | 3 |
10 | Kaszta, Tomasz | 15k | Rydułtowy | 2 | 2- | 18+ | 15+ | 4- | 2 | 8 | 2 |
11 | Lubos, Anna | 11k | Wodzisław | 2 | 1- | 15- | 19+ | 12+ | 2 | 7 | 2 |
12 | ¦migowska, Agnieszka | 19k | Wodzisław | 2 | 4- | 20+ | 14+ | 11- | 2 | 7 | 2 |
13 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 2 | 15+ | 5- | 9- | 19+ | 2 | 6 | 1 |
14 | Paj±k, Dawid | 19k | Wodzisław | 2 | 20+ | 6- | 12- | 17+ | 2 | 6 | 1 |
15 | Piela, Sławomir | 10k | Bielsko | 1 | 13- | 11+ | 10- | 7- | 1 | 9 | 2 |
16 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 1 | 5- | 19+ | 6- | 8- | 1 | 8 | 0 |
17 | Lubos, Przemysław | 19k | Wodzisław | 1 | 3- | 7- | 20+ | 14- | 1 | 8 | 0 |
18 | Lubos, Barbara | 15k | Rybnik | 1 | 9- | 10- | 7- | 20+ | 1 | 7 | 0 |
19 | Ferenc, Mariusz | 3d | Wodzisław | 0 | 6- | 16- | 11- | 13- | 0 | 8 | 0 |
20 | ¦wierkot, Katarzyna | 20k | Wodzisław | 0 | 14- | 12- | 17- | 18- | 0 | 6 | 0 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|