Puchar ¦l±ska "O czarny kamień"
turniej handicapowy z 9.01.2000
Pl. |
Name |
Str |
Cl. |
MMS |
1. |
2. |
3. |
4. |
Pt |
SOS |
SOD |
1 | Lubos, Jan | 4d | Wodzisław | 4 | 11+ | 10+ | 8+ | 2+ | 4 | 9 | 9 |
2 | Bereza, Jan | 2k | Łaziska | 3 | 13+ | 3+ | 4+ | 1- | 3 | 12 | 8 |
3 | Podbioł, Krzysztof | 3k | Katowice | 3 | 5+ | 2- | 14+ | 11+ | 3 | 10 | 7 |
4 | Lubos, Adam | 1d | Rybnik | 3 | 15+ | 9+ | 2- | 8+ | 3 | 9 | 6 |
5 | Habu, Koichiro | 4d | Kraków | 3 | 3- | 18+ | 10+ | 12+ | 3 | 8 | 5 |
6 | Zyzak, Andrzej | 19k | Wodzisław | 3 | 8- | 16+ | 13+ | 17+ | 3 | 6 | 4 |
7 | Paj±k, Dawid | 20k | Wodzisław | 3 | 9- | ++ | 19+ | 16+ | 3 | 6 | 4 |
8 | Żak, Andrzej | 1d | Kraków | 2 | 6+ | 12+ | 1- | 4- | 2 | 12 | 5 |
9 | Mazur, Jerzy | 1d | Kraków | 2 | 7+ | 4- | 12- | 14+ | 2 | 10 | 5 |
10 | Targosz, Dariusz | 2d | Wodzisław | 2 | 16+ | 1- | 5- | 20+ | 2 | 9 | 2 |
11 | Gabrysiak, Leszek | 2k | Żory | 2 | 1- | 20+ | 21+ | 3- | 2 | 9 | 2 |
12 | Kopek, Jarosław | 1d | Łaziska | 2 | 17+ | 8- | 9+ | 5- | 2 | 8 | 3 |
13 | Langer, Aleksander | 22k | Zabrze | 2 | 2- | 19+ | 6- | ++ | 2 | 8 | 2 |
14 | Januszewski, Tomasz | 8k | Łaziska | 2 | 18+ | 21+ | 3- | 9- | 2 | 7 | 2 |
15 | ¦migowska, Agnieszka | 20k | Wodzisław | 2 | 4- | 17- | ++ | 19+ | 2 | 6 | 2 |
16 | Osajca, Paweł | 18k | Kraków | 1 | 10- | 6- | 17+ | 7- | 1 | 9 | 1 |
17 | Lubos, Przemysław | 19k | Wodzisław | 1 | 12- | 15+ | 16- | 6- | 1 | 8 | 2 |
18 | Wieczorek, Wojciech | 3d | Żory | 1 | 14- | 5- | 20- | 21+ | 1 | 7 | 1 |
19 | Knopek, Justyna | 24k | Wodzisław | 1 | ++ | 13- | 7- | 15- | 1 | 7 | 0 |
20 | Chłodek, Janusz | 3d | Rydułtowy | 1 | 21- | 11- | 18+ | 10- | 1 | 6 | 1 |
21 | Sokołowski, Bartek | 4k | Kraków | 1 | 20+ | 14- | 11- | 18- | 1 | 6 | 1 |
turniej handicapowy
czas 45min.+20sek. byo
|