Liga Mistrzostw Polski '98
runda |
białe |
siła |
czarne |
siła |
zwyciężył |
1 | Janusz Chłodek | 3 dan | Mariusz Ferenc | 4 dan | W+R |
1 | Krzysztof Urtnowski | 2 dan | Krzysztof Giedrojć | 5 dan | B+51.5 |
1 | Krzysztof Grabowski | 3 dan | Jan Lubos | 5 dan | B+R |
2 | Krzysztof Giedrojć | 5 dan | Janusz Chłodek | 3 dan | W+ |
2 | Mariusz Ferenc | 4 dan | Dariusz Targosz | 2 dan | W+R |
2 | Krzysztof Urtnowski | 2 dan | Jan Lubos | 5 dan | W+6.5 |
3 | Krzysztof Grabowski | 3 dan | Mariusz Ferenc | 4 dan | W+6.5 |
3 | Dariusz Targosz | 2 dan | Krzysztof Giedrojć | 5 dan | B+24.5 |
3 | Jan Lubos | 5 dan | Janusz Chłodek | 3 dan | W+ |
4 | Jan Lubos | 5 dan | Dariusz Targosz | 2 dan | W+5.5 |
4 | Mariusz Ferenc | 4 dan | Krzysztof Urtnowski | 2 dan | B+12.5 |
5 | Janusz Chłodek | 3 dan | Mariusz Ferenc | 4 dan | W+R |
5 | Krzysztof Grabowski | 3 dan | Krzysztof Urtnowski | 2 dan | W+33.5 |
6 | Krzysztof Urtnowski | 2 dan | Dariusz Targosz | 2 dan | W+ /a> |
Finał Mistrzostw Polski '98
białe |
siła |
czarne |
siła |
zwyciężył |
Krzysztof Giedrojć | 5 dan | Leszek Sołdan | 6 dan | B+R |
Leszek Sołdan | 6 dan | Krzysztof Giedrojć | 5 dan | W+R |
|