Polacy na IGS - czerwiec '98
białe |
siła |
czarne |
siła |
h |
rezultat |
komentarz |
Michał Bażyński | 3kyu | bando | 4k * | | W+16.5 | L.Sołdan 6dan |
lamhung | 3k * | Jerzy Boduch | 13k * | | W+R | J.Boduch 13k* K.Grabowski 2dan |
yamaguchi | 8k * | Piotr Kober | 8kyu | | B+R | M.Bażyński 1dan |
Piotr Kober | 8kyu | gman | 8kyu | | W+18.5 | M.Bażyński 1dan |
Piotr Kober | 8kyu | CSYU | 8kyu | | W+18.5 | K.Grabowski 2dan |
Piotr Kober | 8kyu | ehwjswk | 9k * | | B+47.5 | M.Bażyński 1dan |
Dariusz Maćkowiak | 10k * | Jun | 10k * | | B+0,5 | A.Bojar 8kyu |
Dariusz Maćkowiak | 10k * | cooper | 12k * | | B+3.5 | |
Dariusz Maćkowiak | 11k * | flyhen | 11k * | | B+R | |
kurdie | 11k * | Dariusz Maćkowiak | 11k * | | B+R | |
crow | 11k * | Łukasz Musolf | 12k * | | B+13.5 | |
Jerzy Boduch | 12k * | Łukasz Musolf | 15k * | | B+R | K.Grabowski 2dan |
Suhkor | 13k * | Łukasz Musolf | 13k * | | B+R | |
Wojciech Szychowiak | 13kyu | mbaduk | 13k * | | W+R | K.Grabowski 2dan |
hide14 | 13k * | Łukasz Musolf | 14k * | | B+R | |
Łukasz Musolf | 14k * | pender | 15k * | | B+5.5 | K.Grabowski 2dan |
Łukasz Musolf | 14k * | anyt | 15k * | | W+24.5 | |
Łukasz Musolf | 14kyu | tomboy | 15k * | | W+11.5 | K.Grabowski 2dan |
Andrzej Bojar | 15kyu | kbs10 | 13kyu | | W+R |
K.Grabowski 2dan |
M.Bażyński 1dan |
Andrzej Bojar | 15kyu | Jerzy Boduch | 13k * | | B+72,5 | K.Grabowski 2dan |
Andrzej Bojar | 15kyu | wood | 13kyu | | B+R | K.Grabowski 2dan |
anyt | 15k * | Andrzej Bojar | 15kyu | | B+R | |
Andrzej Bojar | 15kyu | gaja | 15kyu | | B+T | |
Andrzej Bojar | 15kyu | loge | 16k * | | W+20,5 | K.Grabowski 2dan |
Andrzej Bojar | 15kyu | kavin | 19k * | | B+15,5 |
K.Grabowski 2dan |
M.Bażyński 1dan |
hongsw | 16k * | Dariusz D±bkowski | 25kyu | | W+79,5 | K.Grabowski 2dan |
uri440 | 19k * | Andrzej Bojar | 15kyu | | W+R | |
vampiry | 28kyu | Dariusz D±bkowski | 25kyu | | W+4,5 | K.Grabowski 2dan |
|