|
XXVI Międzynarodowy Turniej Warszawski
21-22.06.2003
Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SOSOS
1 Galchenko, Mykhailo 5d UA 27 5+ 9+ 2+ 3- 4+ 4 131 639
2 Pocsai, Tibor 6d H 27 10+ 4+ 1- 7+ 3+ 4 130 643
3 Florescu, Ion 6d RO 27 7+ 8+ 11+ 1+ 2- 4 128 648
4 Soldan, Leszek 6d PL 26 12+ 2- 8+ 9+ 1- 3 128 637
5 Nechanicky, Radek 6d CZ 26 1- 11- 10+ 8+ 7+ 3 126 645
6 Danek, Vladimir 6d CZ 26 8- 10+ 7- 11+ 9+ 3 124 641
7 Burzo, Gheorghe 5d RO 25 3- 17+ 6+ 2- 5- 2 129 627
8 Pszonka, Roman 4d PL 25 6+ 3- 4- 5- 14+ 2 129 620
9 Pocsai, Rita 4d H 25 11+ 1- 13+ 4- 6- 2 127 630
10 Kokozey, Vladimir 4d UA 25 2- 6- 5- 16+ 11+ 2 127 622
11 Habu Koichiro 4d PL 24 9- 5+ 3- 6- 10- 1 129 632
12 Szymborski, Gerard 3d PL 24 4- 13- 15+ 14- 20+ 2 120 584
13 Wieczorek, Wojciech 3d PL 24 17- 12+ 9- 15- 19+ 2 118 591
14 Zak, Andrzej 1d PL 24 24+ 18+ 17+ 12+ 8- 4 114 583
15 Kopek, Jaroslaw 1d PL 24 23+ 21+ 12- 13+ 17+ 4 114 576
16 Bazynski, Michal 4d PL 24 -- -- -- 10- -- 0 113 567
17 Moszczynski, Krzyszt 2d PL 23 13+ 7- 14- 18+ 15- 2 119 588
18 Celejewski, Pawel 1d PL 22 21+ 14- 19+ 17- 22- 2 113 560
19 Gogosz, Dominik 1k PL 22 22+ 20+ 18- 23+ 13- 3 111 558
20 Grabowski, Krzysztof 1d PL 22 -- 19- 22+ 21+ 12- 2 110 547
21 Grudzinski, Wlodzimi 1d PL 22 18- 15- 23+ 20- 26+ 2 109 546
22 Kaminski, Marcin 1k PL 22 19- 23+ 20- 25+ 18+ 3 107 545
23 Paruszewski, Tomasz 1d PL 21 15- 22- 21- 19- 25+ 1 110 542
24 Kopyt, Marek 1k PL 20 14- 27- 25- 26- 31+ 1 102 501
25 Mroczek, Krzysztof 3k PL 20 31+ 26+ 24+ 22- 23- 3 101 516
26 Kindziuk, Arkadiusz 3k PL 20 29+ 25- 31+ 24+ 21- 3 99 505
27 Waszak, Wojciech 3k PL 20 32+ 24+ -- -- -- 2 89 444
28 Kijanka, Bartlomiej 5k PL 20 39+ 35+ 40+ 29+ 30+ 5 87 457
29 Bojar, Andrzej 3k PL 19 26- 31+ 30- 28- 33+ 2 95 461
30 Jastrzebowski, Wojci 5k PL 19 34+ 39+ 29+ 31+ 28- 4 91 457
31 Bibro, Marek 2k PL 18 25- 29- 26- 30- 24- 0 98 488
32 Ryzko, Dominik 4k PL 18 27- 37- 35- 40+ 36+ 2 87 438
33 Skoczek, Miroslaw 5k PL 18 35- 36+ 39+ 37+ 29- 3 86 448
34 Parkola, Michal 5k PL 18 30- 41+ 37- 39+ 35+ 3 85 438
35 Jezewski, Krzysztof 5k PL 17 33+ 28- 32+ 36- 34- 2 91 431
36 Lendo, Zdzislaw 6k PL 17 40+ 33- 38+ 35+ 32- 3 86 433
37 Lew, Lukasz 6k PL 17 41+ 32+ 34+ 33- -- 3 84 408
38 Kudla, Grzegorz 6k PL 17 42+ 40- 36- 43+ 39+ 3 81 419
39 Celejewski, Piotr 4k PL 16 28- 30- 33- 34- 38- 0 92 430
40 Pomorski, Jerzy 5k PL 16 36- 38+ 28- 32- 42- 1 88 419
41 Piela, Slawomir 6k PL 16 37- 34- 42+ 44+ -- 2 80 389
42 Mroczek, Tomasz 6k PL 16 38- 43- 41- 47+ 40+ 2 78 397
43 Gogosz, Damian 8k PL 16 44+ 42+ 47+ 38- 45+ 4 75 370
44 Bazynski, Jan 8k PL 15 43- 46+ 49+ 41- 48+ 3 72 353
45 Malinowski, Piotr 9k PL 14 51+ 47- 48+ 49+ 43- 3 66 343
46 Wojciechowski, Jacek 9k PL 14 48- 44- 50+ 51+ 47+ 3 65 331
47 Szafran, Krzysztof 8k PL 13 49- 45+ 43- 42- 46- 1 73 350
48 Szejko, Piotr 9k PL 13 46+ 49- 45- 52+ 44- 2 67 326
49 Majer, Marek 9k PL 13 47+ 48+ 44- 45- -- 2 66 333
50 Glowczak, Katarzyna 11k PL 13 53+ 51+ 46- 54+ 52+ 4 57 291
51 Kotowski, Krzysztof 9k PL 11 45- 50- 53-! 46- 55- 0 62 293
52 Pyzalski, Szymon 12k PL 11 54+ 53+ 55+ 48- 50- 3 57 281
53 Kotowska, Emilia 10k PL 11 50- 52- 51-! 55- 54+ 1 55 278
54 Rafalski, Krzysztof 12k PL 10 52- 55+ 57+ 50- 53- 2 52 257
55 Stozek, Jan 13k PL 10 57+ 54- 52- 53+ 51+ 3 50 264
56 Koziol, Pawel 17k PL 8 58+ 57+ 59+ 63+ 62+ 5 20 122
57 Stozek, Adam 14k PL 7 55- 56- 54- 59- 63+ 1 38 164
58 Markunas, Grzegorz 18k PL 4 56- 62+ -- -- -- 1 16 76
59 Kaminski, Roman 20k PL 3 61+ 63+ 56- 57+ 60- 3 17 95
60 Pluta, Oliwia 20k PL 3 -- 61- 63+ 62+ 59+ 3 12 68
61 Stefaniuk, Robert 25k PL 3 59- 60+ 62+ -- -- 2 0 55
62 Winiarski, Janusz 19k PL 2 63+ 58- 61- 60- 56- 1 26 73
63 Malinowska, Justyna 19k PL 1 62- 59- 60- 56- 57- 0 25 113
|