index/     wyniki/     reportaż (report)/

 

XXIV Międzynarodowy Turniej Warszawski
Toyota European Go Tour

23-24.06.2001


Pl. Name                 Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS 
  1 Danek, Vladimir       6d CZ  29   15+  14+   2+   3+   4+  5   133    666
  2 Burzo, Gheorge Corne  5d RO  28    7+   4+   1-  11+  12+  4   135    652
  3 Pocsai, Tibor         5d HU  28    5+   8+  16+   1-   6+  4   134    662
  4 Balogh, Pal           5d HU  27   10+   2-  21+   8+   1-  3   133    658
  5 Guo Juan              7d NL  27    3-  15+  10+   6-   9+  3   132    655
  6 Nechanicky, Radek     6d CZ  27    8-  17+  14+   5+   3-  3   131    662
  7 Saifullin, Ruslan     5d RU  27    2-   9-  22+  10+   8+  3   130    652
  8 Kraszek, Janusz       5d PL  26    6+   3-   9+   4-   7-  2   135    658
  9 Soldan, Leszek        6d PL  26   14-   7+   8-  16+   5-  2   130    661
 10 Shepperson, Piers     5d GB  26    4-  25+   5-   7-  15+  2   129    651
 11 Wieczorek, Wojciech   3d PL  26   13+  19+  15+   2-  17+  4   129    639
 12 Pszonka, Roman        4d PL  26   21+  16-  17+  14+   2-  3   127    653
 13 Valasek, Petr         3d CZ  26   11-  23+  25+  18+  16+  4   123    628
 14 Szabics, Gabor        5d HU  25    9+   1-   6-  12-  20-  1   133    640
 15 Silt, Ondrej          4d CZ  25    1-   5-  11-  26+  10-  1   131    641
 16 Mezhov, Sergei        4d RU  25   18+  12+   3-   9-  13-  2   131    637
 17 Lubos, Jan            4d PL  25   19+   6-  12-  21+  11-  2   128    635
 18 Bazynski, Michal      4d PL  25   16-  --   19+  13-  22+  2   123    614
 19 Mezhov, Oleg          4d RU  25   17-  11-  18-  33+  21+  2   122    617
 20 Pocsai, Rita          3d HU  25   25-  22-  29+  23+  14+  3   119    614
 21 Chlodek, Janusz       4d PL  24   12-  27+   4-  17-  19-  1   126    626
 22 Woskresinski, Wojcie  2d PL  24   28+  20+   7-  25+  18-  3   123    610
 23 Malinowski, Wlodzimi  2d PL  24   26+  13-  30+  20-  27+  3   120    588
 24 Liu Xinyuan           2d CHN 24   --   --   --   32+  25+  2   108    553
 25 Urtnowski, Krzysztof  3d PL  23   20+  10-  13-  22-  24-  1   125    602
 26 Mezhova, Olga         2d RU  23   23-  29+  27+  15-  31-  2   118    588
 27 Moszczynski, Krzyszt  2d PL  23   32+  21-  26-  30+  23-  2   116    589
 28 Solomatina, Julia     2d RU  23   22-  30-  31-  35+  32+  2   113    566
 29 Kopek, Jaroslaw       1d PL  23   34+  26-  20-  36+  33+  3   113    564
 30 Nechanicky, Petr      1d CZ  23   35+  28+  23-  27-  36+  3   112    567
 31 Grudzinska, Emilia    1k PL  23   37-  41+  28+  34+  26+  4   108    552
 32 Lubos, Aleksandra     1d PL  22   27-  34+  35+  24-  28-  2   113    555
 33 Ma Zhenqing           2d CHN 22   --   --   --   19-  29-  0   111    550
 34 Paruszewski, Tomasz   1d PL  22   29-  32-  41+  31-  37+  2   108    547
 35 Dziumowicz, Leszek    1d PL  21   30-  37+  32-  28-  38-  1   110    544
 36 Liang Kefu            2k CHN 21   38+  39+  37+  29-  30-  3   108    529
 37 Gabrysiak, Leszek     1k PL  21   31+  35-  36-  39+  34-  2   107    532
 38 Gwozdziewicz, Janusz  3k PL  21   36-  43+  42+  41+  35+  4    99    511
 39 Bojar, Andrzej        2k PL  20   41-  36-  44+  37-  42+  2    98    510
 40 Juszczynski, Maciej   3k PL  20   42-  --   --   46+  41+  2    89    462
 41 Podbiol, Krzysztof    2k PL  19   39+  31-  34-  38-  40-  1   106    502
 42 Kaminski, Marcin      4k PL  19   40+  44+  38-  45+  39-  3    97    460
 43 Akuszewicz, Dymitr    5k RU  19   47+  38-  49+  44+  48+  4    90    438
 44 Minias, Marek         4k PL  18   46+  42-  39-  43-  47+  2    92    460
 45 Jastrzebowski, Wojci  6k PL  18   56+  51+  50+  42-  46+  4    82    434
 46 Kober, Piotr          4k PL  17   44-  50-  47+  40-  45-  1    89    435
 47 Sawicki, Wieslaw      5k PL  17   43-  52+  46-  50+  44-  2    86    433
 48 Siatecki, Aleksander  6k PL  17   50-  57+  51+  53+  43-  3    81    409
 49 Grudzinski, Krzyszto  6k PL  17   51-  56+  43-  54+  50+  3    80    414
 50 Lubinski, Maciej      6k PL  16   48+  46+  45-  47-  49-  2    86    418
 51 Piela, Slawomir       6k PL  16   49+  45-  48-  58+  53-  2    82    393
 52 Szychowiak, Wojciech  6k PL  16   57-  47-  53-  56+  54+  2    76    393
 53 Majeran, Tomasz       8k PL  16   60+  58+  52+  48-  51+  4    75    383
 54 Grygo, Wieslaw        7k PL  15   58-  55+  57+  49-  52-  2    76    374
 55 Szafran, Krzysztof    9k PL  15   61+  54-  60+  57+! 56+  4    67    366
 56 Lubos, Anna           6k PL  14   45-  49-  58-  52-  55-  0    80    380
 57 Gawronski, Przemysla  7k PL  14   52+  48-  54-  55-! --   1    76    365
 58 Neitzke, Ralf         8k PL  14   54+  53-  56+  51-  59-  2    75    375
 59 Jedlicka, Petr       10k CZ  14   62+  60-  61+  63+  58+  4    62    326
 60 Romik, Jakub          9k PL  12   53-  59+  55-  61-  62-  1    69    329
 61 Romik, Piotr          9k PL  12   55-  62-  59-  60+  63-  1    65    315
 62 Ciortea, Claudia Mar 11k RO  12   59-  61+  63-  65+  60+  3    60    306
 63 Hlousek, Pavel       12k CZ  12   65+  67+  62+  59-  61+  4    57    291
 64 Mrowiec, Maciej      12k PL  11   --   66+  65-  68+  67+  3    46    236
 65 Michnik, Jerzy       12k PL  10   63-  71+  64+  62-  66-  2    53    255
 66 Wojciechowski, Wlady 13k PL  10   67+  64-  69-  70+  65+  3    48    236
 67 Malinowski, Piotr    12k PL   9   66-  63-  68-  69+  64-  1    51    238
 68 Bazynski, Jan        14k PL   9   70-  72+  67+  64-  71+  3    44    220
 69 Zahonyi, Balint      13k HU   9   71-  70-  66+  67-  73+  2    43    216
 70 Mroczek, Tomasz      15k PL   9   68+  69+  71+  66-  72+  4    43    215
 71 Piwiec, Arkadiusz    14k PL   8   69+  65-  70-  72+  68-  2    44    219
 72 Piwiec, Marcin       15k PL   7   77+  68-  73+  71-  70-  2    36    178
 73 Lemiesz, Grzegorz    15k PL   7   --   74+  72-  75+  69-  2    30    151
 74 Mroczek, Krzysztof   19k PL   5   75+  73-  80+  76+  78+  4    27     96
 75 Sawicka, Elzbieta    19k PL   4   74-  77+  78+  73-  79+  3    20    105
 76 Mocek, Malgorzata    20k PL   3   78-  80+  79+  74-  77+  3    26     78
 77 Szychowiak, Weronika 18k PL   3   72-  75-  --   79+  76-  1    17    106
 78 Horan, Tomas         20k CZ   3   76+  79+  75-  80+  74-  3    17     90
 79 Michnik, Lukasz      24k PL   1   80+  78-  76-  77-  75-  1    14     83
 80 Bencik, Sabina       30k PL   1   79-  76-  74-  78- free  1     3     87

Turniej sponsorował:
GoDan

    index/     wyniki/     reportaż (report)/