index/     wyniki/     memoriał/     zapoznawczy/

 

VII Letnia Szkoła Go
Turniej cokolwiek

Przystanek Alaska, 17-19.07.2006



 Pl. Name                Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6  Pt  SOS SODOS
  1 Kaminski, Marek       1d Wał 26    6+   4-   2+   3+  12+   5+  5   143 118
  2 Celejewski, Piotr     1k Cho 25    3+   5-   1-  12+   6+   7+  4   142  93
  3 Sośnicka, Anna        2k Szc 25    2-  13+   5+   1-   8+   6+  4   142  91
  4 Lubos, Jan            4d Wod 25    9+   1+  --   --   --   --   2   133  49
  5 Cichuta, Dawid        4k Kra 23    7+   2+   3-   6-  16+   1-  3   144  70
  6 Bębenek, Jarosław     4k War 23    1-   7+  13+   5+   2-   3-  3   144  68
  7 Cieśla, Kacper        4k Kra 23    5-   6-  18+  10+  13+   2-  3   137  66
  8 Palej, Małgorzata     6k Kra 23   15+  21+  16+  17+   3-  14+  5   134 109
  9 Gąsiorowski, Michał   1k War 23    4-  --   --   --   --   --   0   130  0
 10 Klęczar, Justyna      5k Zgo 23   18+  14-  28+   7-  15+  13+  4   129  84
 11 Oratowski, Kuba       4k Kra 23   --   --   --   --   --   12+  1   122  22
 12 Polonis, Paweł        5k Gda 22   25+  19+  14+   2-   1-  11-  3   137  63
 13 Warecki, Tymon        4k Łód 22   19+   3-   6-  14+   7-  10-  2   137  43
 14 Mazurek, Kasia        5k Kra 22   17+  10+  12-  13-  24+   8-  3   132  65
 15 Pyżalski, Szymon      6k Poz 22    8-  20+  26+  24+  10-  18+  4   128  82
    Sobański, Grzegorz    6k Poz 22   27+  25+   8-  18+   5-  20+  4   128  82
 17 Przemysław, Lubos     5k Wod 22   14-  26+  19+   8-  --   --   2   124  41
 18 Bugalski, Łukasz      5k Gda 21   10-  24+   7-  16-  25+  15-  2   130  40
 19 Piekarczyk, Marta     4k Poz 21   13-  12-  17-  --   --   --   0   126  0
 20 Moś, Ania             6k Byt 21   21-  15-  25+  28+  26+  16-  3   124  59
 21 Kowalski, Dominik     6k Zgi 21   20+   8-  24-  26-  29+  25+  3   122  59
 22 Bełtowska, Katarzyna  6k Ska 21   26-  23-  33+  25-  28+  24+  3   117  56
 23 Czaplik, Małgorzata   6k Bie 21   24-  22+  --   --   --   --   1   113  21
 24 Stozek, Jan           6k War 20   23+  18-  21+  15-  14-  22-  2   128  42
 25 Włodarski, Przemysła  5k War 20   12-  16-  20-  22+  18-  21-  1   128  21
 26 Janyst, Karol         6k War 20   22+  17-  15-  21+  20-  28-! 2   126  42
 27 Pakosz, Maciej        6k Byt 20   16-  28-  --   --   --   --   0   113  0
 28 Chojnacki, Mateusz    7k Byd 19   30+  27+  10-  20-  22-  26-! 2   123  38
 29 Grabowski, Łukasz    10k Gda 18   35+  31+  30+  33+  21-  32-  4   107  68
 30 Bylinski, Dawid       8k War 18   28-  33-  29-  31+  32-  34+  2   107  35
 31 Musielak, Krystyna   10k Poz 18   34+  29-  32+  30-  36+  33+  4   102  66
 32 Głowiński, Przemysła 10k Byd 18   33-  35+  31-  36+  30+  29+  4   100  65
 33 Iwanowski, Artur      9k Lid 17   32+  30+  22-  29-  34-  31-  2   110  36
 34 Stepnowski, Pawel    11k Wro 17   31-  37+  35+  40+  33+  30-  4    95  59
 35 Krauze, Monika       10k War 15   29-  32-  34-  --   --   --   0    95  0
 36 Piaskowski, Michał   12k Zgi 14   41-  40+  37+  32-  31-  38-  2    89  27
 37 Wrocławski, Stefan   12k Soc 14   40+  34-  36-  39-  --   --   1    82  13
 38 Woźniak, Anna        16k Cho 14   39+  41+  42+  43+  40+  36+  6    70  70
 39 Gogosz, Dorota       15k Cho 14   38-  42+  43+  37+  41+  40+  5    70  56
 40 Tajsich, Mateusz     12k Łód 13   37-  36-  41+  34-  38-  39-  1    85  12
 41 Pilkowski, Pawel     14k Bia 12   36+  38-  40-  42+  39-  --   2    75  24
 42 Woźniak, Ola         16k Cho 10   43+  39-  38-  41-  45+  44-  2    58  12
 43 Piątkowski, Łukasz   18k Poz  7   42-  45-  39-  38-  44-  46+  1    53   4
 44 Pakosz, Zuzanna      28k Tyc  6   50+  46+  45+  48+  43+  42+  6    31  31
 45 Dobek, Krystian      23k War  5   48+  43+  44-  47+  42-  50+  4    31  15
 46 Bojar, Olga          26k War  4   47+  44-  50+  52+  51+  43-  4    21   8
 47 Pakosz, Alicja       28k Tyc  3   46-  50+  49+  45-  --   --   2    14   5
 48 Sokal, Mikołaj       30k Tyc  3   45-  52+  51+  44-  --   --   2    14   3
 49 Skowron, Katarzyna   28k Zab  3   52+  51+  47-  --   --   --   2     6   3
 50 Żurek, Jakub         27k Kra  2   44-  47-  46-  51+  52+  45-  2    21   3
 51 Dobek, Jerzy         28k War  2  free  49-  48-  50-  46-  52+  2    14   2
 52 Sokal, Karolina      30k Tyc  1   49-  48- free  46-  50-  51-  1    14   0

czas 45min +byo
równe gry