index/     wyniki/


                               Turniej MacMahonowy
                               Szklary, 8-11.11.2003

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS
  1 Majer, Jędrzej        4k Wro 17    3+   7+  10+   2+   5+  5    75    367
  2 Lubos, Adam           2d Ryb 16    6+   4+   8+   1-  12+  4    75    363
  3 Parkoła, Michał       2k War 16    1-   6+  13+   9+   4+  4    74    366
  4 Sulerz, Bartek        6k Łód 15    5+   2-   7+  10+   3-  3    75    367
  5 Jachym, Radosław      5k Tyc 15    4-  11+  12+   8+   1-  3    74    358
  6 Lubos, Anna           2k Wod 15    2-   3-  14+   7+   9+  3    73    365
  7 Kober, Piotr          4k War 14   11+   1-   4-   6-  14+  2    74    361
  8 Zborowski, Jakub      7k Wro 14   14+   9+   2-   5-  11-  2    72    359
  9 Bożek, Krzysztof      4k Kat 14   13+   8-  11+   3-   6-  2    72    358
 10 Wisthal, Piotr        9k Kęt 14   16+  14+   1-   4-  13+  3    70    350
 11 Ślązok, Tomasz        8k Byt 14    7-   5-   9-  17+   8+  2    68    352
 12 Wojciechowski, Jacek  6k Poz 14   --   --    5-  13+   2-  1    68    340
 13 Gogosz, Damian        6k Cho 13    9-  15+   3-  12-  10-  1    71    344
 14 Kozłowski, Przemek    7k Wod 13    8-  10-   6-  15+   7-  1    70    349
 15 Wojnowski, Przemek   10k Ols 13   18+  13-  16+  14-  17+  3    60    314
 16 Kotowska, Emilia     10k War 12   10-  17-  15-  18+  20+  2    59    288
 17 Tracichleb, Mirosław 12k Rud 11   19+  16+  18+  11-  15-  3    60    288
 18 Stożek, Jan          11k War 11   15-  19+  17-  16-  21+  2    54    271
 19 Lubiszewski, Krystia 12k Ols 10   17-  18-  20+  21-  22+  2    47    241
 20 Leśniak, Grzegorz    13k Kęt 10   22+  21+  19-  23+  16-  3    44    222
 21 Molenda, Ryszard     15k Kra  8   23+  20-  22+  19+  18-  3    45    216
 22 Majsak, Bartek       15k Kra  7   20-  23+  21-  25+  19-  2    38    188
 23 Sobański, Grzegorz   15k Poz  7   21-  22-  24+  20-  27+  2    33    161
 24 Wisthal, Justyna     17k Kęt  7   28+  25+  23-  27+  26+  4    15    101
 25 Stożek, Grażyna      24k War  3   27+  24-  26+  22-  28+  3    19    102
 26 Leśniak, Nina        26k Kęt  3  free  27+  25-  28+  24-  3    17     83
 27 Tracichleb, Elżbieta 26k Rud  1   25-  26-  28+  24-  23-  1    19     97
 28 Kozłowska, Katarzyna 28k Wod  1   24- free  27-  26-  25-  1    13     83


time=1h+byo